<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BI Stromtrassen-Widerstand &#187; Aktionen</title>
	<atom:link href="https://www.stromtrassen-widerstand.de/tag/aktionenanti-stromtrasse-raitersaich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stromtrassen-widerstand.de</link>
	<description>Keine neue Stromtrasse für Raitersaich &#38; Umgebung!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2017 16:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Dorf immer noch zu verkaufen</title>
		<link>https://www.stromtrassen-widerstand.de/dorf-immer-noch-zu-verkaufen/</link>
		<comments>https://www.stromtrassen-widerstand.de/dorf-immer-noch-zu-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 17:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtrassen-widerstand.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ein Dorf vor dem Ausverkauf? Der Eindruck könnte einen glatt beschleichen. In Raitersaich sind diverse Anwesen zu haben. Das Schild „Zu verkaufen“ steht an etlichen Häusern.&#8221; Mehr im Artikel &#8220;Steht Raitersaich vor dem Ausverkauf?&#8220; in nordbayern.de vom 7.7.2015.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ein Dorf vor dem Ausverkauf? Der Eindruck könnte einen glatt beschleichen. In Raitersaich sind diverse Anwesen zu haben. Das Schild „Zu verkaufen“ steht an etlichen Häusern.&#8221;</p>
<p>Mehr im Artikel &#8220;<a title="Raitersaich vor dem Ausverkauf?" href="http://www.nordbayern.de/region/fuerth/steht-raitersaich-vor-dem-ausverkauf-1.4491048">Steht Raitersaich vor dem Ausverkauf?</a>&#8220; in nordbayern.de vom 7.7.2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stromtrassen-widerstand.de/dorf-immer-noch-zu-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im FrankenFernsehen: Stromtrassengegner auf Protestdemonstration</title>
		<link>https://www.stromtrassen-widerstand.de/im-frankenfernsehen-stromtrassengegner-auf-protestdemonstration/</link>
		<comments>https://www.stromtrassen-widerstand.de/im-frankenfernsehen-stromtrassengegner-auf-protestdemonstration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 19:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtrassen-widerstand.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Gegner der Stromtrassen lassen nicht locker: Kurz nach dem Ende des Energiedialogs in München geht auch in Franken der Protest gegen die geplanten Hochspannungsleitungen weiter. Denn der mögliche Bau der zwei Trassen würde weite Teile der Region betreffen. Unter anderem auch Raitersaich, einem kleinen Ort im Landkreis Fürth. Und dort haben sich die Bürger [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<header>
<h2><span style="font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 1.5;">&#8220;Die Gegner der Stromtrassen lassen nicht locker: Kurz nach dem Ende des Energiedialogs in München geht auch in Franken der Protest gegen die geplanten Hochspannungsleitungen weiter. Denn der mögliche Bau der zwei Trassen würde weite Teile der Region betreffen. Unter anderem auch Raitersaich, einem kleinen Ort im Landkreis Fürth. Und dort haben sich die Bürger am Samstag zu einer Protestdemonstration versammelt.&#8221;</span></h2>
</header>
<p><a href="http://www.frankenfernsehen.tv/mediathek/video/stromtrassengegner-auf-protestdemonstration/">Folgender Beitrag wurde vom FrankenFernsehen am 9.2.2015 gesendet.</a></p>
<p><a href="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2015/02/FrankenFernsehen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-501" alt="FrankenFernsehen" src="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2015/02/FrankenFernsehen.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stromtrassen-widerstand.de/im-frankenfernsehen-stromtrassengegner-auf-protestdemonstration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei uns kommt der Strom nicht nur aus der Steckdose:-(</title>
		<link>https://www.stromtrassen-widerstand.de/bei-uns-kommt-der-strom-nicht-nur-aus-der-steckdose/</link>
		<comments>https://www.stromtrassen-widerstand.de/bei-uns-kommt-der-strom-nicht-nur-aus-der-steckdose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 18:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtrassen-widerstand.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Dass dies in Raitersaich tatsächlich so ist, wurde am Umspannwerk  mit einer leuchtenden Aktion eindrucksvoll bestätigt. Im Magnetfeld der bereits vorhandenen 380 kV Hochspannungsleitungen machen die Leuchtstoffröhren ihrem Namen alle Ehre: sie beginnen zu Leuchten, auch ohne Stromanschluss.  So konnten sich um die 300 Menschen aus dem Landkreis Fürth, Landkreis Ansbach, aus dem Nürnberger Land und aus [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dass dies in Raitersaich tatsächlich so ist, wurde am Umspannwerk  mit einer leuchtenden <a title="Bei uns kommt der Strom nicht nur aus der Steckdose:-(" href="http://www.stromtrassen-widerstand.de/aktionen/bei-uns-kommt-der-strom-nicht-nur-aus-der-steckdose/">Aktion </a>eindrucksvoll bestätigt. Im Magnetfeld der bereits vorhandenen 380 kV Hochspannungsleitungen machen die Leuchtstoffröhren ihrem Namen alle Ehre: sie beginnen zu Leuchten, auch ohne Stromanschluss.  So konnten sich u<span style="line-height: 1.5;">m die 300 Menschen aus dem Landkreis Fürth, Landkreis Ansbach, aus dem Nürnberger Land und aus Oberfranken ein Bild machen, wie wir Raitersaicher bereits jetzt vom Strom belastet sind. Und wie mit der Umsetzung des Netzentwicklungsplans (NEP 2014 2. Entwurf), das Sterben des Dorfes Raitersaich wohl besiegelt sein wird. In diesem <a href="http://www.stromtrassen-widerstand.de/nep-stellt-den-menschen-in-den-mittelpunkt/">NEP Horrorszenario</a> wird deutlich, was bis zum Jahr 2024 auf Raitersaich und Umgebung zukommen könnte.</span></p>
<p>Die Herren Landräte Dießl aus Fürth und Dr. Ludwig aus Ansbach, Roßtals 1. Bürgermeister Herr Völkl, Heilsbronns 3. Bürgermeister Herr Stemmer und der 1. Bürgermeister aus Pegnitz Herr Raab haben bei dieser Aktion ihre Solidarität mit uns Raitersaichern ausgesprochen und uns weitere Unterstützung im Kampf gegen die Monster-Stromtrassen zugesagt.</p>
<p>Zur Bildergalerie von nordbayern.de vom 9.2.2015: <a href="http://www.nordbayern.de/region/fuerth/raitersaich-sagt-nein-zur-geplanten-stromtrasse-1.4176889">Raitersaich sagt &#8220;Nein!&#8221; zur geplanten Stromtrasse</a></p>
<p>Zum Artikel auf nordbayern.de vom 7.2.2015: <a href="http://www.nordbayern.de/region/fuerth/raitersaich-protestiert-gegen-monster-projekt-stromtrasse-1.4176817">Raitersaich protestiert gegen &#8220;Monster-Projekt&#8221; Stromtrasse</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stromtrassen-widerstand.de/bei-uns-kommt-der-strom-nicht-nur-aus-der-steckdose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEUER &amp; FLAMME GEGEN DIE SÜD-OST-TRASSE am 31.1. in Pegnitz</title>
		<link>https://www.stromtrassen-widerstand.de/feuer-flamme-gegen-die-sued-ost-trasse/</link>
		<comments>https://www.stromtrassen-widerstand.de/feuer-flamme-gegen-die-sued-ost-trasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 15:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer und Flamme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtrassen-widerstand.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder: FEUER &#38; FLAMME GEGEN DIE SÜD-OST-TRASSE! Diesmal aber nicht in Raitersaich und Umgebung, sondern am Samstag, 31. Januar 2015 in Pegnitz. Weiteres zu dieser Aktion findet sich unter stromautobahn.de Details zur Veranstaltung finden sich im Flyer “Feuer und Flamme”. Mitmachen! Damit die Trasse wieder brennt!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Jahre wieder: FEUER &amp; FLAMME GEGEN DIE SÜD-OST-TRASSE! Diesmal aber nicht in Raitersaich und Umgebung, sondern <strong>am Samstag, 31. Januar 2015 in Pegnitz</strong>.</p>
<p>Weiteres zu dieser Aktion findet sich unter <a href="http://www.stromautobahn.de/feuer-flamme-gegen-die-sued-ost-trasse">stromautobahn.de</a></p>
<p>Details zur Veranstaltung finden sich im Flyer <a href="http://www.stromautobahn.de/wp-content/uploads/2015/01/2015-01-Flyer-Feuer_und_Flamme.pdf">“Feuer und Flamme”</a>.</p>
<p><strong>Mitmachen! Damit die Trasse wieder brennt!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stromtrassen-widerstand.de/feuer-flamme-gegen-die-sued-ost-trasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Bundestag: Umfrage zu „Stromnetze und Energiewende“</title>
		<link>https://www.stromtrassen-widerstand.de/deutscher-bundestag-umfrage-zu-stromnetze-und-energiewende/</link>
		<comments>https://www.stromtrassen-widerstand.de/deutscher-bundestag-umfrage-zu-stromnetze-und-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 17:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtrassen-widerstand.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit drängt! Diese Umfrage läuft noch bis zum 31. Dezember 2014. Das IZT &#8211; Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung führt im Auftrag des Deutschen Bundestages die Umfrage &#8220;Stromnetze und Energiewende&#8221; durch. Die Befragung ist Bestandteil der neuen Dialogplattform Stakeholder Panel TA (TA = Technikfolgenabschätzung). Die Umfrage richtet sich explizit an Akteure aus Wissenschaft, Politik und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Die Zeit drängt! </strong>Diese Umfrage läuft noch bis zum 31. Dezember 2014.</h2>
<p>Das IZT &#8211; Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung führt im Auftrag des Deutschen Bundestages die Umfrage &#8220;Stromnetze und Energiewende&#8221; durch. Die Befragung ist Bestandteil der neuen Dialogplattform Stakeholder Panel TA (TA = Technikfolgenabschätzung).</p>
<p>Die Umfrage richtet sich explizit an Akteure aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Medien, Umwelt und Zivilgesellschaft <strong>sowie an interessierte Bürger/-innen</strong>.</p>
<p>Ziel ist es, Ihre Einschätzungen zur diesem Thema zu ermitteln. Expertenwissen ist nicht erforderlich. Der Fragebogen kann in maximal <b>15 Minuten</b> beantwortet werden.</p>
<p>Themen der Befragung sind:</p>
<ul>
<li>Ziele und Maßnahmen der Energiewende sowie des Ausbaus der Stromnetze,</li>
<li>mögliche gesellschaftliche Konfliktfelder und</li>
<li>Möglichkeiten der Öffentlichkeitsbeteiligung.</li>
</ul>
<p>Die Befragung ist zu finden unter: <a href="https://www.stakeholderpanel.de/sosci/Stromnetze/" target="_blank">https://www.stakeholderpanel.<wbr />de/sosci/Stromnetze/</a></p>
<p>Weiteres auf <a href="http://www.stromautobahn.de/bundestag-startet-online-umfrage-zum-thema-stromnetze">stromautobahn.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stromtrassen-widerstand.de/deutscher-bundestag-umfrage-zu-stromnetze-und-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strampeln gegen die Trasse</title>
		<link>https://www.stromtrassen-widerstand.de/strampeln-gegen-die-trasse/</link>
		<comments>https://www.stromtrassen-widerstand.de/strampeln-gegen-die-trasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2014 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kärwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtrassen-widerstand.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Dank der Kärwajugend konnte man auf der Raitersaicher Kärwa gegen die Trasse anstrampeln (nordbayern.de, 24.08.2014). Hier der Artikel aus dem &#8220;Sonntagsblitz&#8221;, 17.08.2014.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dank der Kärwajugend konnte man auf der Raitersaicher Kärwa gegen die Trasse anstrampeln (<a title="Protestradeln auf der Raitersaicher Kärwa" href="http://www.nordbayern.de/region/fuerth/protestradeln-gegen-die-stromtrasse-1.3841989">nordbayern.de, 24.08.2014</a>).</p>
<p>Hier der Artikel aus dem &#8220;Sonntagsblitz&#8221;, 17.08.2014.</p>
<p><a href="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/10/KärwaAktion_Zeitung.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-276" alt="KärwaAktion_Zeitung" src="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/10/KärwaAktion_Zeitung.jpg" width="705" height="2117" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stromtrassen-widerstand.de/strampeln-gegen-die-trasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Kinder sagen NEIN!</title>
		<link>https://www.stromtrassen-widerstand.de/kinderaktion-mit-nein/</link>
		<comments>https://www.stromtrassen-widerstand.de/kinderaktion-mit-nein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 08:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[NEIN!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtrassen-widerstand.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[In einer Malaktion haben die Kinder aus den von der Stromtrasse betroffenen Ortschaften ihren Protest mit viel Eifer zum Ausdruck gebracht: 200 &#8211; 300 Meter Ortsnamen am NEIN! entlang. &#160; &#160; Clarsbach &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Malaktion haben die Kinder aus den von der Stromtrasse betroffenen Ortschaften ihren Protest mit viel Eifer zum Ausdruck gebracht:<br />
200 &#8211; 300 Meter Ortsnamen am NEIN! entlang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_263" style="width: 235px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/P1040042_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-263 " alt="Vincenzenbronn" src="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/P1040042_2-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Vincenzenbronn</p>
<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignnone" id="attachment_267" style="width: 235px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/Kinderaktion_Raitersaich.jpg"><img class="size-medium wp-image-267" alt="Raitersaich" src="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/Kinderaktion_Raitersaich-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Raitersaich</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_266" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/Kinderaktion_Fernabruenst.jpg"><img class="size-medium wp-image-268" alt="Fernabrünst" src="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/Kinderaktion_Fernabruenst-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Fernabrünst</p></div>
<p><a href="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/P1040047_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-266" alt="Clarsbach" src="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/P1040047_2-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a></p>
</dd>
<dd class="wp-caption-dd">Clarsbach</dd>
<dd class="wp-caption-dd">&nbsp;</p>
<div id="attachment_270" style="width: 208px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/Kinderaktion_Muencherlbach.jpg"><img class="size-medium wp-image-270" alt="Müncherlbach" src="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/Kinderaktion_Muencherlbach-198x300.jpg" width="198" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Müncherlbach</p></div>
</dd>
</dl>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stromtrassen-widerstand.de/kinderaktion-mit-nein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; und noch mehr NEIN!</title>
		<link>https://www.stromtrassen-widerstand.de/und-noch-mehr-nein/</link>
		<comments>https://www.stromtrassen-widerstand.de/und-noch-mehr-nein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 20:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[NEIN!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtrassen-widerstand.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href='https://www.stromtrassen-widerstand.de/dieses-nein-schreit-zum-himmel/luftbild_1/'><img width="150" height="150" src="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/06/Luftbild_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Im Hintergrund das Umspannwerk, das mit seinen zahlreichen Masten den Ort Raitersaich im Norden und Westen umgibt. Die geplante Alternativtrasse wird auf der freien Fläche im Bildvordergrund den Ort im Osten dann vollständig mit Stromdrähten einschließen." /></a>
<a href='https://www.stromtrassen-widerstand.de/?attachment_id=242'><img width="150" height="150" src="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/Luftbild_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Noch mehr graue Ungetüme in unmittelbarer Ortsnähe zu Raitersaich und Clarsbach? NEIN!" /></a>
<a href='https://www.stromtrassen-widerstand.de/?attachment_id=243'><img width="150" height="150" src="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/Luftbild_5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sicht auf Clarsbach: im Hintergrund die 220-kV-Leitung von Raitersaich nach Ludersheim, die zukünftig auf 380 kV verstärkt werden soll." /></a>
<a href='https://www.stromtrassen-widerstand.de/?attachment_id=241'><img width="150" height="150" src="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/Luftbild_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Der Mensch (halblinks, Bildmitte) verschwindet bei diesen Ausmaßen." /></a>
<a href='https://www.stromtrassen-widerstand.de/?attachment_id=240'><img width="150" height="150" src="http://www.stromtrassen-widerstand.de/wp-content/uploads/2014/07/Luftbild_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Die von Stromleitungen überspannte Fläche wird hier deutlich. Die Höhe der Buchstaben entspricht der Breite der Mastausleger: 40 Meter. Die Höhe der neuen  Masten: 75 Meter." /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stromtrassen-widerstand.de/und-noch-mehr-nein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieses NEIN! schreit zum Himmel&#8230;</title>
		<link>https://www.stromtrassen-widerstand.de/dieses-nein-schreit-zum-himmel/</link>
		<comments>https://www.stromtrassen-widerstand.de/dieses-nein-schreit-zum-himmel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 20:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[NEIN!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtrassen-widerstand.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und wurde vom Piloten Gerhard Vogel und der Fotografin Monika Rast eindrucksvoll eben dort oben auf&#8217;s Bild gebannt. Im Hintergrund das Umspannwerk, das mit seinen zahlreichen Masten den Ort Raitersaich im Norden und Westen umgibt. Die geplante Alternativtrasse wird auf der freien Fläche im Bildvordergrund den Ort im Osten dann vollständig mit Stromdrähten einschließen. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und wurde vom Piloten Gerhard Vogel und der Fotografin Monika Rast eindrucksvoll eben dort oben auf&#8217;s Bild gebannt.</p>
<p>Im Hintergrund das Umspannwerk, das mit seinen zahlreichen Masten den Ort Raitersaich im Norden und Westen umgibt. Die geplante Alternativtrasse wird auf der freien Fläche im Bildvordergrund den Ort im Osten dann vollständig mit Stromdrähten einschließen.  Genau hier steht unser <strong>NEIN!</strong> mit 40 Meter hohen Buchstaben. 40 Meter breit sind die Ausleger der geplanten Strommasten. Diese Masten werden direkt am Ortsrand im Abstand von ca. 30-50 Meter an Raitersaich vorbeiziehen.</p>
<p><strong>Dieser Wahnsinn schreit zum Himmel!</strong></p>
<p>Weitere beeindruckende Fotos unseres Beitrags zum trassenweiten Aktionstag folgen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stromtrassen-widerstand.de/dieses-nein-schreit-zum-himmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29.06.2014: Der trassenweite Aktionstag &#8230;</title>
		<link>https://www.stromtrassen-widerstand.de/29juni2014-trassenweiter-aktionstag/</link>
		<comments>https://www.stromtrassen-widerstand.de/29juni2014-trassenweiter-aktionstag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 17:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[NEIN!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtrassen-widerstand.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; beginnt zwischen Clarsbach und Raitersaich schon einen Tag früher, dauert dafür aber einen Tag länger! Samstag, 28.06.2014 10:00  Aktionstag 1: Treffpunkt Feuerwehrhaus, Auslegen der GROSSBUCHSTABEN zu einem NEIN!  14:00  Kinderaktion: auf dem Fahrradweg zwischen Clarsbach und Raitersaich werden die folgenden, von der Trasse betroffenen Ortschaften in GROSSBUCHSTABEN mit Straßenmalkreiden aufgeschrieben: Müncherlbach &#8211; Raitersaich &#8211; Clarsbach &#8211; Fernabrünst &#8211; Vincenzenbronn Kinder! [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; beginnt zwischen Clarsbach und Raitersaich schon einen Tag früher, dauert dafür aber einen Tag länger!</p>
<h1><strong>Samstag, 28.06.2014</strong></h1>
<p><strong>10:00  Aktionstag 1</strong>: Treffpunkt Feuerwehrhaus, Auslegen der GROSSBUCHSTABEN zu einem <strong>NEIN! </strong></p>
<p><strong>14:00</strong>  <strong>Kinderaktion</strong>: auf dem Fahrradweg zwischen Clarsbach und Raitersaich werden die folgenden, von der Trasse betroffenen Ortschaften in GROSSBUCHSTABEN mit Straßenmalkreiden aufgeschrieben:</p>
<p>Müncherlbach &#8211; Raitersaich &#8211; Clarsbach &#8211; Fernabrünst &#8211; Vincenzenbronn</p>
<p>Kinder! Ihr habt 1.000 Meter Fahrradweg zur Verfügung.</p>
<p><strong>15:00  Foto</strong>: unser gemeinsames, riesiges <strong>NEIN!</strong> wird von der Luft aus fotografiert. Schon jetzt DANKE! dem Piloten aus Vincenzenbronn. <a title="Raitersaich: der kleinste Ort mit dem größten NEIN!" href="http://www.stromtrassen-widerstand.de/raitersaich-der-kleinste-ort-mit-dem-groessten-nein/">Mehr</a></p>
<p><strong>Nachtwache der Freiwilligen Feuerwehr.</strong></p>
<h1><strong>Sonntag, 29.06.2014</strong></h1>
<p><strong>14:00  Aktionstag 2</strong>: wir treffen uns dort, wo das<strong> NEIN!</strong> am größten ist.</p>
<p><strong>15:00  Kaffee &amp; Kuchen</strong>: im Gasthaus Witt beschließen wir die beiden Aktionstage.</p>
<p><strong>17:00  das NEIN! abbauen</strong>: und dennoch, es bleibt beim <strong>NEIN!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.stromtrassen-widerstand.de/29juni2014-trassenweiter-aktionstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
