<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BI Stromtrassen-Widerstand &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.stromtrassen-widerstand.de/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromtrassen-widerstand.de</link>
	<description>Keine neue Stromtrasse für Raitersaich &#38; Umgebung!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2017 16:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Ende des Energiedialogs am 2. Februar, aber&#8230;</title>
		<link>http://www.stromtrassen-widerstand.de/ende-des-energiedialogs-am-2-februar-aber/</link>
		<comments>http://www.stromtrassen-widerstand.de/ende-des-energiedialogs-am-2-februar-aber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 15:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtrassen-widerstand.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;  noch viele offene Fragen – dies erläutert Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender der N-ERGIE Aktiengesellschaft im Beitrag &#8221;Diskussion um Netzausbau: Noch viele offene Fragen – ganzheitliche Betrachtung gefordert&#8221; vom 16.1.2015. Hier ein Zitat zu den angeblich drohenden unterschiedlichen Preiszonen Nord-/Süddeutschland: „Das in die aktuelle Diskussion immer wieder eingebrachte Argument, ein reduzierter oder zeitlich verzögerter Ausbau der Übertragungsnetze [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;  noch viele offene Fragen – dies erläutert Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender der N-ERGIE Aktiengesellschaft im Beitrag &#8221;<a href="https://www.n-ergie.de/header/presse/mitteilungen/diskussion-um-netzausbau-noch-viele-offene-fragen--ganzheitliche-betrachtung-gefordert-.html">Diskussion um Netzausbau: Noch viele offene Fragen – ganzheitliche Betrachtung gefordert</a>&#8221; vom 16.1.2015.</p>
<p>Hier ein Zitat zu den angeblich drohenden unterschiedlichen Preiszonen Nord-/Süddeutschland:<br />
„Das in die aktuelle Diskussion immer wieder eingebrachte Argument, ein reduzierter oder zeitlich verzögerter Ausbau der Übertragungsnetze nach Bayern führe zu zwei unterschiedlichen Preiszonen mit höheren Strompreisen für Verbraucher in Süddeutschland, ist derzeit nicht mehr als eine Annahme“, stellt Hasler fest. „Der politische Spielraum für die Gestaltung der erforderlichen Rahmenbedingungen ist noch nicht ausgeschöpft.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtrassen-widerstand.de/ende-des-energiedialogs-am-2-februar-aber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Bundestag: Umfrage zu „Stromnetze und Energiewende“</title>
		<link>http://www.stromtrassen-widerstand.de/deutscher-bundestag-umfrage-zu-stromnetze-und-energiewende/</link>
		<comments>http://www.stromtrassen-widerstand.de/deutscher-bundestag-umfrage-zu-stromnetze-und-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 17:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtrassen-widerstand.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit drängt! Diese Umfrage läuft noch bis zum 31. Dezember 2014. Das IZT &#8211; Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung führt im Auftrag des Deutschen Bundestages die Umfrage &#8220;Stromnetze und Energiewende&#8221; durch. Die Befragung ist Bestandteil der neuen Dialogplattform Stakeholder Panel TA (TA = Technikfolgenabschätzung). Die Umfrage richtet sich explizit an Akteure aus Wissenschaft, Politik und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Die Zeit drängt! </strong>Diese Umfrage läuft noch bis zum 31. Dezember 2014.</h2>
<p>Das IZT &#8211; Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung führt im Auftrag des Deutschen Bundestages die Umfrage &#8220;Stromnetze und Energiewende&#8221; durch. Die Befragung ist Bestandteil der neuen Dialogplattform Stakeholder Panel TA (TA = Technikfolgenabschätzung).</p>
<p>Die Umfrage richtet sich explizit an Akteure aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Medien, Umwelt und Zivilgesellschaft <strong>sowie an interessierte Bürger/-innen</strong>.</p>
<p>Ziel ist es, Ihre Einschätzungen zur diesem Thema zu ermitteln. Expertenwissen ist nicht erforderlich. Der Fragebogen kann in maximal <b>15 Minuten</b> beantwortet werden.</p>
<p>Themen der Befragung sind:</p>
<ul>
<li>Ziele und Maßnahmen der Energiewende sowie des Ausbaus der Stromnetze,</li>
<li>mögliche gesellschaftliche Konfliktfelder und</li>
<li>Möglichkeiten der Öffentlichkeitsbeteiligung.</li>
</ul>
<p>Die Befragung ist zu finden unter: <a href="https://www.stakeholderpanel.de/sosci/Stromnetze/" target="_blank">https://www.stakeholderpanel.<wbr />de/sosci/Stromnetze/</a></p>
<p>Weiteres auf <a href="http://www.stromautobahn.de/bundestag-startet-online-umfrage-zum-thema-stromnetze">stromautobahn.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtrassen-widerstand.de/deutscher-bundestag-umfrage-zu-stromnetze-und-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
